DMC1520型定梁式数控龙门加工中心
点击数:
J1DMC1520定梁式龙门加工中心,是我公司在成熟设计龙门式加工中心的基础上,在机床结构设计和制造手艺等方面吸收了海内外先进手艺,通过有限元剖析(FEA),结构越发合理可靠,按?榛杓埔炜⒀兄,是集现代机、电手艺为一体的高科技产品,是加工工艺规模普遍,精度及生产效率高的新一代定梁式数控机床。 本加工中心是以镗削、铣削、钻削为主的数控机床,适用于通用机械、化工机械、能源、交通、汽车、电机、矿山、汽轮机、大型柴油机、农机、轻纺、航空、造船、机床及模具等行业的中、小批量零件的加工,是对模具类、箱体类、支架类、壳体类等零件举行轮廓重大的形、面和种种平面的镗削、铣削、钻削等工序加工必不可少的要害装备,它还具有扩、铰、锪平面、攻丝及直线、圆弧插补等功效。并且,凭证客户的需求,可选配全闭环光栅尺细密反响系统、刀具中心出水功效、圆盘式刀库、工件自动丈量、刀具自动丈量、第四轴数控回转台等?膳涠嘀指郊铣头,是一台高效多功效大型数控机床。

| DMC1520型定梁式数控龙门加工中心主要手艺规格参数 | |||
| 项 目 | 单 位 | 主要参数 | |
| DMC1520 | |||
| 加工 规模 | 事情台面积(长×宽) | mm×mm | 2000×1500 |
| T型槽 | mm | 22 | |
| 事情台最大负载 | kg | 5000 | |
| 龙门有用通过宽度 | mm | 1580 | |
| 主轴端面到事情台面距离 | mm | 150~950 | |
| 主轴 | 主轴锥孔/拉钉规格 | No | BT50/MAS403 |
| 主轴电机功率(额定/30min超载) | kW | 15/18.5 | |
| 主轴额定扭矩 | Nm | 143 | |
| 主轴驱动方法 | 皮带传动 | ||
| 主轴最高转速 | r/min | 6000 | |
| 行程 | X/Y/Z移动规模 | mm | 2000/1500/800 |
| 进给 | X/Y/Z快速移动速率 | m/min | 16/16/10 |
| X/Y/Z最大切削速率 | m/min | 2006-6-6 | |
| 刀库(选装) | 刀柄型号 | No. | BT50 |
| 换刀速率 | sec | 3.0(刀对刀) | |
| 选刀方法 | 随机存取 | ||
| 刀库容量 | 把 | 24(圆盘式) | |
| 最大刀具重量 | kg | 18 | |
| 最大刀具长度 | mm | 350 | |
| 最大刀具直径 | mm | ?112/?200(邻刀空) | |
| 精度 | 定位精度X/Y | mm | 0.020/500 |
| 定位精度Z | mm | 0.015 | |
| 重复定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.015/0.015 | |
| 其它 | 润滑系统 | Max160ml/min 准时定量润滑 | |
| 气压系统 | P=0.5~0.8MPa | ||
| 液压系统 | 2.5-4Mpa 氮气平衡油缸 | ||
| 电器总容量 | KVA | 40 | |
| 机床净重 | Kg | 15500 | |
| 主机形状尺寸(含排屑器) | mm | 5100×2600×3300 | |
| NC系统 | 标准:FANUC 0i-MF PLUS(5) | ||
